クリニック名 | 診察代 | 維持・予防 | 発毛 | 送料 | 検査代 |
---|---|---|---|---|---|
1. クリニックフォア | 無料 | 4,015円/月 | 10,780~ 27,280円/月 | 550円 | なし |
2. 銀座総合 美容クリニック | 無料 | 2,000~ 7,150円/月 | 9,700~ 19,250円/月 | 500円前後*1 | 5,500円 |
3.AGAオンクリ | 無料 | 4,000~ 5,000円/月 | 10,700~ 21,000円/月 | 1,000円前後*1 | なし |
4. AGA ヘアクリニック | 無料 | 3,600~ 7,150円/月 | 10,800~ 31,000円/月 | 520円 | 5,000円 |
5.eLife | 無料 | 4,500円/月 | 7,900円/月 | 無料 | なし |
6.イースト駅前 クリニック | 無料 | 3,740~ 6,930円/月 | 9,240~ 17,380円/月 | 1,100円 | なし |
7.AGAスキン クリニック | 無料 | 3,700円/月 | 15,400~ 38,500円/月 | 無料 | 無料 |
8.AGAスマクリ | 初診:無料 再診:無料 | 4,980円/月 | 取り扱いなし | 無料 | なし |
9.フィットクリニック | 無料 | 3,000~ 7,000円/月 | 10,000~ 14,000円/月 | 500円 | なし |
10.Hair’s | 無料 | 4,000~ 7,500円/月 | 9,800~ 13,300円/月 | 550円 | 5,000円 |
11.湘南美容クリニック | 無料 | 3,000~ 9,500円/月 | 7,980~ 16,980円/月 | 地域に よって変動 | 3,870円 |
12.Dクリニック | 5,500円 | 12,100~ 15,950円/月 | 33,000~ 35,200円/月 | 450円 | 5,500円 |
13.ウィル AGAクリニック | 無料 | 7,700~ 8,800円/月 | 5,500~ 44,000円/月 | 無料 | 無料 |
14.スマイル AGAクリニック | 無料 | 6,600~ 9,900円/月 | 38,500~ 55,000円/月 | 地域に よって変動 | 無料 |
15.AGA メディカルケア クリニック | 無料 | 3,630~ 9,900円/月 | 8,250~ 82,500円 | 地域に よって変動 | 無料 |
16.聖心毛髪 再生外来 | 無料 | 4,400~ 10,450円/月 | 6,600~ 20,900円/月 | 地域に よって変動 | なし |
17.B&H メディカル クリニック | 無料 | 8,800~ 24,200円/月 | 6,600~ 24,200円/月 | 地域に よって変動 | 無料 |
18.ふくろう アイクリニック | 無料 | 6,000~ 7,000円/月 | 4,500~ 8,000円/月 | 無料 | なし |
19.TOMクリニック | 無料 | 5,500~ 28,600円/月 | 地域に よって変動 | なし | |
20.DMMオンライン クリニック | 無料 | 2,838~ 10,780円/月 | 7,238~ 20,790円/月 | 550円 | なし |
21.レバクリ | 無料 | 3,721~ 4,378円/月 | 8,863~ 21,780円/月 | 550円 | なし |
※税込み/初回価格を除いた最安月額費用 *1=地域によって変動 |